HFZ16V-150
发布时间:2017-06-09 17:06:13文章来源:
产品型号 | HFZ16V-150 | ||||||
HFZ16V-150/900-12-SHSAL5-1 HFZ16V-150/900-24-SHSAL5-1 |
HFZ16V-150/900-B-SHSAL5P-1 | ||||||
产品特点 | 环氧密封,腔内充高压惰性气体; 线圈、负载端无极性; 带载能力和切断能力强; 可选择带辅助触点型 |
环氧密封,腔内充高压惰性气体; 节能型,线圈、负载端无极性; 带载能力和切断能力强; 可选择带辅助触点型 |
|||||
应用领域 | 充电桩、电动车等 | 充电桩、电动车等 | |||||
继电器照片 |
![]() |
![]() |
|||||
触点形式 | 1SH | ||||||
接触压降 | 0.1V以下(150A) | ||||||
触点负载(阻性) | 1A~150A 12Vd.c~750Vd.c |
||||||
电耐久性(阻性)*1 | 10,000次 (150A 450Vd.c) |
||||||
动作电压 | 标准型(Q) | ≤75%Un | —— | ||||
节能型(P) | —— | 9Vd.c~36Vd.c | |||||
最大切换电流 | 1500A 320Vd.c (1次以上) |
||||||
介质耐压 | 线圈与触点间 | 2200Va.c.,≤1mA | |||||
断开触点间 | 2200Va.c.,≤1mA | ||||||
机械耐久性*1 | 2×105 | ||||||
线圈 | 额定电压(Vd.c) | 12,24 | 8~36 | ||||
功率 | 标准型(Q) | 12V:约5.8W 24V:约6W |
—— | ||||
节能型(P) | —— | 约20W/1.7W | |||||
线圈引出端方式 | 引出线,引出线+连接器 | ||||||
辅助触点引出端方式 | 引出线,引出线+连接器 | ||||||
负载引出端方式 | M6内螺纹 | ||||||
重量 | 标准型(Q) | 约580g | —— | ||||
节能型(P) | —— | 约420g | |||||
外型尺寸 | 标准型(Q)mm | 89×58.8×80 | —— | ||||
节能型(P)mm | —— | 67×64.2×80 | |||||
振动 | 正弦10Hz~500Hz 10G | ||||||
湿度 | 5%~95% | ||||||
温度范围 | —40~+85℃ | ||||||
安装孔尺寸 | ![]() |
![]() |
|||||
|
![]() |
![]() |
|||||
注. 上述数值为环境温度+23℃下的初始值,如需要其它线圈额定电压,可特殊订货。
*1.实际试验条件见规格书